Arkiv · 2015/16
Hockeyallsvenskan tabell 2016
Grundseriens sluttabell i Hockeyallsvenskan 2015/16 – alla 14 lag med slutplacering, poäng och målskillnad. AIK vann grundserien.
Hockeyallsvenskan 2015/16
Grundserien · sluttabell
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 52 | 28 | 9 | 3 | 12 | 176–125 | +51 | 105 |
| 2 | Tingsryds AIF | 52 | 26 | 9 | 5 | 12 | 141–111 | +30 | 101 |
| 3 | | 52 | 26 | 4 | 6 | 16 | 134–129 | +5 | 92 |
| 4 | | 52 | 24 | 3 | 7 | 18 | 152–145 | +7 | 85 |
| 5 | | 52 | 20 | 8 | 7 | 17 | 171–154 | +17 | 83 |
| 6 | | 52 | 20 | 6 | 6 | 20 | 143–132 | +11 | 78 |
| 7 | | 52 | 18 | 8 | 8 | 18 | 143–143 | 0 | 78 |
| 8 | Timrå IK | 52 | 19 | 8 | 4 | 21 | 120–120 | 0 | 77 |
| 9 | VIK Västerås HK | 52 | 20 | 3 | 9 | 20 | 147–148 | -1 | 75 |
| 10 | IK Pantern | 52 | 21 | 2 | 6 | 23 | 119–117 | +2 | 73 |
| 11 | HC Vita Hästen | 52 | 15 | 10 | 7 | 20 | 126–129 | -3 | 72 |
| 12 | IF Björklöven | 52 | 20 | 2 | 8 | 22 | 141–160 | -19 | 72 |
| 13 | Asplöven HC | 52 | 13 | 7 | 6 | 26 | 135–165 | -30 | 59 |
| 14 | IF Sundsvall | 52 | 8 | 7 | 4 | 33 | 106–176 | -70 | 42 |
Källa: Wikipedia – HockeyAllsvenskan 2015/16. Grundseriens sluttabell, poäng enligt 3–2–1–0-systemet.
Se tabellarkivet, lagstatistik eller hela tabellen.